Articles
C655 C655毫伏表技術參數
產品名稱 | 型號 | C655 C655毫伏表主要技術指標量限 |
直流微安表 | C655-μA | 0-10-20-50μA |
0-50-100-200μA | ||
0-200-500-1000μA | ||
0-50-100-200-500-1000μA | ||
直流毫安表 | C655-mA | 0-0.5-1-2mA |
0-5-10-20mA | ||
0-50-100-200mA | ||
0-0.5-1-2-5-10mA | ||
0-10-20-50-100-200mA | ||
0-100-200-500-1000mA | ||
直流安培表 | C655-A | 0-1-2-5-10-20A |
0-1.5-3-7.5-15-30A | ||
0-0.0005(45mV)-0.01-0.02-0.05-0.01-0.02-0.05-0.1-0.2-0.5-1-2-5-10-20A | ||
0-0.0075(45mV)-0.0015-0.003-0.0075-0.015-0.03-0.075-0.15-0.3-0.75-1.5-3-7.5-15-30A | ||
0-25-50-100A | ||
直流毫伏表 | C655-mV( ) | 0-12-30-60mV |
0-45-75-150mV | ||
0-120-300-600mV | ||
0-30-60-120-300-600mV |
上海勝緒電氣經營模式主要以生產直銷為主導,致力于生產( 毫伏表 )等諸多產品,公司創建于1998年歷年來與多家大型企業有合作事宜。本公司的( 毫伏表 )曾經供給多家工程企業,優秀的企業員工創造勝緒品質,勝緒牌( 毫伏表 )值得企業信賴,公司永遠秉承“以人為本、開拓創新;以質取勝、追求”的發展理念。使得( 毫伏表 )等產品越做越好,熱誠為廣大電力用戶提供我們的服務。